| Уровень | Количество очков |
| 1 | 25 |
| 2 | 100 |
| 3 | 250 |
| 4 | 500 |
| 5 | 1000 |
| 6 | 1500 |
| 7 | 2500 |
| 8 | 4000 |
| 9 | 6000 |
| 10 | 9000 |
| 11 | 13000 |
Начисление очков:
Очки начисляются всем участникам партии (не считая вылетевших по тайм-ауту), чья группировка выиграла (мафия или мирные жители), вне зависимости от того, был игрок посажен/убит или нет.
| Роль | Жив | Убит/посажен |
| Честный человек (+ врач, всб) | 1 | 0,5 |
| Комиссар (+сержант) | 2 | 1,5 |
| Мафия (+босс) | 2 | 1,5 |
| Маньяк | 0,3 за труп | |

Аленушка
hOPELess